原标题:南昌今日黄金价格多少钱一克(2026年3月24日)
2026年3月24日南昌黄金价格查询_2026年3月24日南昌今日金价多少钱一克?以下是南昌部分金店黄金首饰报价:
2026年3月24日南昌金店黄金价格
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 单位 |
| 老庙 | 1345.00 | 729.00 | 元/克 |
| 六福 | 1344.00 | 729.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1346.00 | 729.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1341.00 | 749.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1344.00 | 729.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1345.00 | 850.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1350.00 | 729.00 | 元/克 |
2026年3月24日贵金属实时行情
| 品种名称 | 最新价格 | 单位 |
| 现货黄金 | 4404.33 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 69.46 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1877.60 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1428.91 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日报价,请关注专栏:其他金店
备注:以上仅为品牌金店挂牌金价,工费另计,价格仅供参考,具体需以当地门店实时报价为准。