原标题:今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年1月28日)
今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年1月28日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年1月28日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1180.10 | 35.30 | |
| 中国银行 | 1176.48 | 32.85 | |
| 工商银行 | 1179.06 | 26.73 | |
| 农业银行 | 1195.55 | 28.50 | |
| 平安银行 | 1183.60 | 29.10 | |
| 浦发银行 | 1204.00 | -2.00 | |
| 邮储银行 | 1188.00 | 28.40 | |
| 招商银行 | 1188.50 | 28.60 | |
| 交通银行 | 1155.00 | -7.80 | |
| 民生银行 | 1193.78 | -0.47 | |
| 中国黄金 | 1191.00 | 30.40 | |
| 周大福 | 1419.00 | 29.00 | |
| 老庙 | 1443.00 | 43.00 | |
| 周生生 | 1417.00 | 32.00 | |
| 六福珠宝 | 1417.00 | 29.00 | |
| 菜百首饰 | 1335.00 | 40.00 | |
| 水贝黄金 | 1289.00 | 38.00 | |
| 高赛尔 | 1190.00 | 34.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。