原标题:长沙今日黄金价格多少钱一克(2026年1月12日)
2026年1月12日长沙黄金价格查询_2026年1月12日长沙今日金价多少钱一克?以下是长沙部分金店黄金首饰报价:
2026年1月12日长沙金店黄金价格
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 单位 |
| 老庙 | 1429.00 | 820.00 | 元/克 |
| 六福 | 1424.00 | 933.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1426.00 | 933.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1411.00 | 903.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1424.00 | 933.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1428.00 | 820.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1429.00 | 933.00 | 元/克 |
2026年1月12日贵金属实时行情
| 品种名称 | 最新价格 | 单位 |
| 现货黄金 | 4584.76 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 84.13 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 2342.15 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1868.91 | 美元/盎司 |
备注:以上仅为品牌金店挂牌金价,工费另计,价格仅供参考,具体需以当地门店实时报价为准。
<